دستگاه موجدار کاغذ فلوت E 2200mm 440v
جزئیات محصول:
| محل منبع: | CN |
| نام تجاری: | Aomei |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | LUM-2022 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | 650000 USD |
| جزئیات بسته بندی: | جنگل |
| زمان تحویل: | سه ماه |
| شرایط پرداخت: | Western Union، T/T، D/A |
| قابلیت ارائه: | 35 ست در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت / 440 ولت، 220 ولت / 380 ولت می تواند مطابق با مشتری سفارشی شود | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | خط بسته بندی | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
| درجه خودکار: | خودکار | وزن: | 60T |
| ابعاد (L*W*H): | بستگی به تنظیمات دارد | گواهی: | CE,ISO |
| نوع رانده: | برقی، هیدرولیک | کاربرد: | ماشین آلات و سخت افزار |
| نوع بسته بندی: | کارتن | ضمانتنامه: | 2 سال |
| نام: | قیمت دستگاه ساخت مقوای راه راه جعبه تمام اتوماتیک 5 لایه | استفاده: | ساخت کارتن |
| عملکرد: | بازدهی بالا | ماشین تایپ: | ماشین آلات بسته بندی کارتن |
| برجسته: | دستگاه راه راه کاغذ 2200 میلی متر,دستگاه راه راه کاغذ فلوت,خط تولید مقوا راه راه فلوت |
||
توضیحات محصول
قیمت پایین 2200 میلی متر E فلوت کاغذ راه راه دستگاه خط تولید مقوا راه راه استفاده شده
قیمت پایین 2200 میلی متر E فلوت کاغذ راه راه دستگاه خط تولید مقوا راه راه استفاده شده
واحدهای اصلی:
| خیر | نام | مجموعه ها | اظهار نظر |
| 1 | پایه رول آسیاب | 5 | پایه رول آسیاب برقی، رویه دوپ انبساط، ترمز پنوماتیک |
| 2 | تک چهره | 2 | vac-sorb، غلتک آلیاژی φ320، درایو کاردان |
| 3 | پل کاغذی تغذیه | 1 | انحراف تنظیم الکتریکی، کشش را جذب می کند |
| 4 | دستگاه چسب دوم | 1 | کنترل همزمان تبدیل |
| 5 | پیش گرمکن سه گانه | 1 |
φ 800، زاویه بسته بندی الکتریکی (شامل گواهی صلاحیت) |
| 6 | پیش گرمکن | 4 |
φ 800، زاویه بسته بندی الکتریکی نوع زمین (شامل گواهی صلاحیت) |
| 7 |
خشک تشکیل شده است بخش |
1 | صفحه داغ 520 میلی متر × 18 قطعه، اتخاذ غلتک فشرده بالا و پایین (از جمله گواهی صلاحیت) |
| 8 |
گرما تشکیل شد بخش |
1 | استفاده از غلتک فشرده بالا و پایین، طول 8 متر |
| 9 | تسمه کاغذی تغذیه | 1 | کمربند کارتن با کیفیت بالا، ترویج الکتریکی |
| 10 | دستگاه اسلیتر تیغه نازک | 1 | 5 تیغه 8 خط، برقی خطای صحیح، تیغه آلیاژی |
| 11 | برش کورس | 1 |
طول مقوا برش کنترل کامپیوتری 500-9999 میلی متر؛ دقت برش مقوا ± 1 میلی متر |
| 12 | درایو اصلی | 1 | قدرت اصلی 25 کیلو وات |
| 13 | سیستم خمیری بسازید | 1 | نوع بشکه، طرح چسب همزن برقی |
| 14 | ماشین کاغذی تغذیه ایستاده | 1 | شامل راه لغزش |
| 15 | پمپ | 1 | هوادهی الکتریکی |
| 16 | سیستم الکتریکی | 1 | یک کابینت عملیاتی، یک سیلندر فیسر 1 درایو اصلی |
| 17 | سیستم بخار | 1 | بدون احتساب منبع حرارتی و لوله |
| 18 | استکر دروازه ای | 1 |
نوع محرک تسمه |
![]()
![]()
![]()



